estado: | |
---|---|
quantidade: | |
BS Série BS -Tamanho e peso do ventilador sem parafuso (parâmetros técnicos e técnicos são alterados com atualizações técnicas)
(Sem peso motor)
tamanho | |||||
modelo | L | C | H | calibre | peso |
mm | mm | mm | Dn | Kg | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
BS Série BS -Tamanho e peso do ventilador sem parafuso (parâmetros técnicos e técnicos são alterados com atualizações técnicas)
(Sem peso motor)
tamanho | |||||
modelo | L | C | H | calibre | peso |
mm | mm | mm | Dn | Kg | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Adicione a assinatura de email | imediatamente e obtenha atualização diária
156 , Danyang City Airport Road, província de Jiangsu
?Tel : +86 0511-86218707
?E- mail:info@aertrans.com
?Site : m.zzkaimeite.com
Copyright © 2020 Jiangsu Ai Chuan Machinery Co., Ltd. Número do certificado de registro:Shanghai ICP No. 2020033635 Suporte técnico:fama Entrada de gerenciamento nos bastidores