BS Series Oil -Free Swert Size and Weight (??? ????? ???????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????)
(?? ???? ??? ????)
???? | |||||
????? | ? | ? | ? | ???? | ??? |
?? | ?? | ?? | DN | ??? | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
BS Series Oil -Free Swert Size and Weight (??? ????? ???????? ????????? ??????? ?? ?????? ?????)
(?? ???? ??? ????)
???? | |||||
????? | ? | ? | ? | ???? | ??? |
?? | ?? | ?? | DN | ??? | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
???????? ??????? ?????????? | ???? ???? ????? ??? ????????? ???????
???? 156? ???? ??????? ????? ???????? ?????? ???????
??????? : +86 0511-86218707
? ?????? ??????????:info@aertrans.com
??????? ?????????? : m.zzkaimeite.com
???? ????? ?????? © 2020 Jiangsu Ai Chuan Machinery Co., Ltd. ??? ????? ???????:?????? ICP ??? 2020033635 ????? ?????:???? ???? ????? ??? ????????