Zustand: | |
---|---|
Menge: | |
Öl -freie Schraublüftergröße und -gewicht der BS -Serie (Produkt- und technische Parameter werden mit technischen Upgrades geändert)
(Kein Motorgewicht)
Größe | |||||
Modell | L | W | H | Kaliber | Gewicht |
mm | mm | mm | Dn | Kg | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Öl -freie Schraublüftergröße und -gewicht der BS -Serie (Produkt- und technische Parameter werden mit technischen Upgrades geändert)
(Kein Motorgewicht)
Größe | |||||
Modell | L | W | H | Kaliber | Gewicht |
mm | mm | mm | Dn | Kg | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Fügen Sie E -Mail -Abonnement | sofort hinzu und erhalten Sie täglich Update
Nr. 156, Danyang City Airport Road, Provinz Jiangsu
?Tel : +86 0511-86218707
?E- Mail:info@aertrans.com
. URL: www.artrans.com
Copyright © 2020 Jiangsu Ai Chuan Machinery Co., Ltd. Registrierungszertifikatnummer:Shanghai ICP Nr. 2020033635 Technischer Support:Sei berühmt Backstage-Eingang des Managements